
旅游气象条件指数是综合考虑各种极端环境天气条件、事件得到的是否适宜旅游的一项指标,共分为极适宜,适宜,基本适宜,不太适宜,不适宜等5 个等级。假设最理想的环境条件为10分,然后再逐个考虑极端环境气象条件,得分逐渐减少,共考虑了强降水、炎热高温、低温寒冷、大风、光线不足 (阴沉)、强紫外线、低能见度(或雾)、空气污染、雷电等。如果预报次日旅游指数为1级,人们可以放心出游;如果为3级,人们则应尽量避开不利 条件或采取一定防护措施,有选择地出游;如果为5级,一般不提倡外出旅游。
| 等 级 | 指 数 | 名称1 | 名称2 | 对策建议 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | > 9.0 | 极适宜 | 优 | 您可以尽情地享受大自然的无限风光 |
| 2 | 7.0~9.0 | 适宜 | 良好 | 您可以尽情地享受大自然的无限风光 |
| 3 | 5.0~7.0 | 基本适宜 | 一般 | 针对不利气象条件,采取一定的防护措施,或有选择性地到一 些旅游景点游玩 |
| 4 | 3.0~5.0 | 不太适宜 | 较差 | 尽量减少外出,一定要外出旅游者,应针对某些不利条件做好 充分的准备、采取相应对策 |
| 5 | ≤3.0 | 不适宜 | 差 | 减少外出 |
提供产品有:
负离子浓度等级预报方法:
结合市气象台负离子、东部华侨城负离子浓度监测数据根据以下方法计算出来:
| • | 负离子浓度(个/立方厘米) | 等级 | 空气清新程度 |
| • | >2000 | 一级 | 非常清新 |
| • | 1500-2000 | 二级 | 清新 |
| • | 1000-1500 | 三级 | 较清新 |
| • | 500-1000 | 四级 | 一般 |
| • | <=500 | 五级 | 不清新 |
负离子被称为"长寿素",对高血压、气喘、流感、失眠、关节炎、烧伤等治疗有利;对预防佝偻病、坏血病的发展有利,还能改善肺的换气功能,促 进新陈代谢,提高免疫力。还能使大脑皮层的抑制作用加强,调整大脑皮层功能;使支气管平滑肌松弛,解除其痉挛;使红细胞沉降率变慢,凝血时间 延长;使肾、肝、脑等组织的氧化作用加强;
| 级 别 | 紫外线指数 | 紫外线暴晒强度 | 需采取的防护措施 |
|---|---|---|---|
| 一级 | 0,1,2 | 低 | 不需要采取防护措施 |
| 二级 | 3,4,5 | 中等 | 可以适当采取一些防护措施,如: 涂擦防护霜等; |
| 三级 | 6,7 | 高 | 外出时戴好遮阳帽/太阳伞、太阳镜等,涂擦SPF指数大于15的防晒霜; |
| 四级 | 8,9,10 | 甚高 | 除上述防护措施外,上午十点至下午四点时段避免外出,或尽可能在遮荫处; |
| 五级 | ≥11 | 极高 | 尽可能不在室外活动,必须外出时,要采取各种有效的防护措施。 |
地址:福田区竹子林园博园东门气象路 电话:25573889 邮编:518040
粤ICP备 05118810号